2LYG LYD系列氯气液环压缩机
发布日期:2014/9/17 14:40:50阅读次数:次

由于气体在液环压缩机的压缩过程中是等温压缩,因而用96-98%浓硫酸作工作液的氯气压缩机广泛应用于化工、石化行业的液态氯的制备及干燥氯气的压缩输送。
| 型号 | 最大气量 | 工作压力范围 | 电机功率 | 转速 | 吸入口径 | 排出口径 | 供液量 |
| LYD400 | 400 | 0.1-0.4 | 55 | 2970 | 80 | 65 | 4 |
| LYD600 | 600 | 0.1-0.4 | 75 | 1480 | 100 | 80 | 6 |
| LYD720 | 720 | 0.1-0.4 | 90 | 1480 | 100 | 80 | 8 |
| LYD900 | 900 | 0.1-0.4 | 110 | 1480 | 150 | 100 | 9 |
| LYD1100 | 1100 | 0.1-0.4 | 132 | 1480 | 150 | 100 | 11 |
| LY1500 | 1500 | 0.1-0.4 | 200 | 970 | 200 | 150 | 16 |
| LYD2500 | 2500 | 0.1-0.4 | 315 | 970 | 200 | 150 | 25 |
| 2LYG600 | 600 | 0.3-1.2 | 220 | 1485 | 100 | 80 | 15 |
| 2LYG720 | 720 | 0.3-1.2 | 280 | 1485 | 100 | 80 | 20 |
| 2LYG900 | 900 | 0.3-1.2 | 315 | 1485 | 100 | 80 | 24 |
| 2LYG1100 | 1100 | 0.3-1.2 | 400 | 1480 | 150 | 100 | 30 |
| 2LYG1500 | 1500 | 0.3-1.2 | 560 | 970 | 200 | 150 | 45 |
| 2LYG2500 | 2500 | 0.3-1.2 | 900 | 970 | 2501 | 150 | 70 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
