干泵机组
发布日期:2014/9/17 9:25:56阅读次数:次

根据用户的要求将各种规格的干泵与罗茨泵组合,构成各种不同工作范围的真空系统。
技术参数规格表
| 规格 | 单位 | JZJD-300 | JZJD-600 | JZJD-1200 | JZJD-1800 | JZJD-3000 | |
| 性能 | M(3)/Hr | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 300 | |
| 最大/极限压力 | Torrent | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 前级干泵 | Model | COSSDP100 | COSSDP100 | COSSDP100 | COSSDP100 | COSSDP100 | |
| Capacity | m(3)/hr | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | |
| Motor | KW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | |
| 后级机械增压泵 | Capacity | m(3)/hr | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 |
| Motcg | KW | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| 冷却水 | L/min | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | |
| 入口 | mm | BOA | BOA | 100A | 100A | 150A | |
| 出口 | mm | 40A | 40A | 50A | 65A | 80A | |
| 重量 | kg | 550 | 780 | 890 | 1200 | 1850 | |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
